Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 21 21.43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 16 16.33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 12 12.24%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 4 4.08%
10 PETERNAK 1 1.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2.04%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 9.18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 1.02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 1.02%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 31 31.63%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 98 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 98 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

08 Maret 2026 | 20 Kali
saat perbaikan jalan menuju kampung hanya manual
08 Maret 2026 | 5 Kali
kondisi jalan wamena kobakma rusak para
08 Maret 2026 | 14 Kali
kampung desa wiyugobak
26 Februari 2026 | 15 Kali
sambutan kepala desa
13 Februari 2026 | 41 Kali
Penyerahan Beras Oleh Ibu Kepala Distrik Kobakma Tabita Elaby.S.Pd
26 Agustus 2016 | 22 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 25 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 42 Kali
penyerahan bantuan dana BLT Di bagikan oleh kepala desa wiyugobak Kepada Masyarakat Wiyugobak
13 Februari 2026 | 41 Kali
Penyerahan Beras Oleh Ibu Kepala Distrik Kobakma Tabita Elaby.S.Pd
24 Agustus 2016 | 40 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 29 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 29 Kali
kerja Gotong Royong
29 Juli 2013 | 27 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 27 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 15 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 29 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
30 April 2014 | 13 Kali
LKMD
30 April 2014 | 10 Kali
PKK
30 April 2014 | 14 Kali
Kelompok Tani
30 April 2014 | 10 Kali
Kelompok Ternak
20 April 2014 | 17 Kali
Peraturan Kepala Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kampung Wiyugobak
Desa : Wiyugobak
Kecamatan : Kobakma
Kabupaten : Mamberamo Tengah
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:31
    Total Pengunjung:7.295
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.80
    Browser:Mozilla 5.0